DialIdol Rank |
Idol | DialIdol Score | Margin Of Error | Actual Rank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Taylor Hicks | 37.333 | 1.72 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Katharine McPhee | 28.589 | 1.836 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kellie Pickler | 28.135 | 1.842 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Chris Daughtry | 26.915 | 1.857 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ace Young | 23.787 | 1.897 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Bucky Covington | 23.113 | 1.905 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Paris Bennett | 19.035 | 1.955 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Elliott Yamin | 14.184 | 2.013 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Mandisa | 13.177 | 2.025 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Margin of error: Per Idol; not scientific. |
Here are DialIdol's stats from Tues. night. They were dead on this week in their predictions of the bottom three based on the frequency of contestants' busy signals. So I'm sure they were also right about Taylor being the top vote getter this week, as he has been every week dispite being stuck with a lousy song.. Taylor is not a country singer. "Country Roads" was not his song choice. He obviously would have preferred singing something else. But his fan base is so large and supportive that he could have sung "Twinkle Twinkle Little Star" and still been the top vote getter. Just wait til they let him do his thing. He will blow everyone away! And as contestants start being voted off he will get more of their votes than Chris, Kelly, or Katherine will.